- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南1.66噸北汽勇士供水車批量下單
發(fā)布時間:2024-07-04 10:26:39 瀏覽量:次底盤:單排、2.4噸渦輪增壓、機械5檔手動、前置分時四驅(qū)、非獨立懸架、液壓助力、非承式車身、前盤后鼓剎車、ABS+EBD、USB接口、鹵素大燈、手動空調(diào)、265/70R16真空胎、車輛涉水深度600 mm、百公里油耗10.6L.
上裝:配吸水管,罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼,可選裝不銹鋼材質(zhì)。選裝警燈、絞盤、喊話器、衛(wèi)星定位、行駛記錄儀、前后倒車影像等??蛇x裝手抬式車載高壓泡沫泵,揚程400m,水平輸送距離20KW,可連續(xù)工作6小時。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車 | 公告批次: | 352 |
車輛型號: | JDF5041GGSBAW6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1590(Kg) | 外形尺寸 | 5000x1870x2080(mm) |
整備質(zhì)量 | 2745(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 42/20(°) | 前懸/后懸: | 775/1190(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3035(mm) |
軸荷: | 1570/2895 | **高車速: | 120(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤品牌: | 北京汽車制造廠有限公司牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
上一篇:湖北江南舉行職工勞動技能競賽活動