- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
企業(yè)網(wǎng)址:lygzgfj.cn
- 產(chǎn)品列表
- 1、特種車(chē)系列
- 國(guó)六水罐消防車(chē)
- 國(guó)六泡沫消防車(chē)
- 消防灑水車(chē)
- 應(yīng)急保障消防車(chē)
- 器材消防車(chē)
- 舉高噴射消防車(chē)
- 國(guó)六高空作業(yè)車(chē)
- 森林消防指揮車(chē)
- 運(yùn)兵車(chē)
- 宣傳消防車(chē)
- 救險(xiǎn)車(chē)
- 巡邏車(chē)
- 遠(yuǎn)程供水管線(xiàn)車(chē)
- 裝備車(chē)
- 淋浴車(chē)
- 餐車(chē)
- 廁所車(chē)
- 被服洗滌車(chē)
- 宿營(yíng)車(chē)
- 國(guó)五消防車(chē)
- 2、運(yùn)輸車(chē)系列
- 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
- 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
- 氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
- 3、專(zhuān)用車(chē)配件
- 消防車(chē)配件
- 高空作業(yè)車(chē)配件
- 灑水車(chē)配件
- 4、工程機(jī)械車(chē)系列
- 電力工程車(chē)系列
- 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 5、環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 掃路車(chē)
- 灑水車(chē)
- 垃圾車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 吸污車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 冷藏車(chē)
- 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 > 2、運(yùn)輸車(chē)系列 > 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) >
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六)
發(fā)布時(shí)間:2016-03-10 17:16:28 瀏覽量:次東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) 基本信息 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QCWXP |
乘員數(shù): | 2人 | 車(chē)廂尺寸: | 3000×1675,1750,1850×1500,1700,1750 |
上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌,可出口。 | 上牌噸位: | 1噸 |
免征: | 3C: | 有3c認(rèn)證 | |
罐體容積: | 作業(yè)高度: |
小東風(fēng)易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六)(JDF5030XRYE6) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 小東風(fēng)易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) | 外型尺寸(mm): | 5130×1770,1820,1850,1900,1950,2000 ×2440,2640,2690 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1675,1750,1850 ×1500,1700,1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3250 | 接近/離去角(° ) | 21/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1349,1181/1469,1181/15 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2160,2375 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QCWXP | 批次: | 321 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為9.1;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5130/3000/2600/1349,5450/3400/2800/1469,5700/3650/3000/1519;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類(lèi)項(xiàng)號(hào)3;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: 1、易燃液體包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀釋劑)及含易燃溶劑的制品等物品。 |
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)(汽油國(guó)六) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂)
3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13451299888 甘家春 |
-
同類(lèi)車(chē)型推薦: